[上海]2010年9月社会消费品零售总额
上海市统计局统计数据显示,10年9月上海市累计实现社会消费品零售总额518.17亿元,比去年同期增长18.20%;其中餐饮收入为61.47亿元,比去年同期增长27.10%。
| 指 标(点击指标名称查看历史走势) | 单 位 | 9月 | 比去年同月增长(%) | 1-9月 | 比去年同期增长(%) | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 518.17 | 18.20 | 4,457.64 | 17.60 | |
| # 批发零售贸易业 | 亿元 | 456.70 | 17.10 | 3,955.87 | 17.70 | |
| 餐饮业 | 亿元 | 61.47 | 27.10 | 501.77 | 16.80 | |
| # 国有经济 | 亿元 | 26.32 | 14.10 | 223.31 | 14.90 | |
| 私营经济 | 亿元 | 142.67 | 19.50 | 1,285.41 | 20.20 | |
| 外商投资经济 | 亿元 | 70.84 | 21.40 | 612.01 | 21.00 | |
| # 吃的商品 | 亿元 | 162.24 | 19.10 | 1,350.16 | 12.60 | |
| 穿的商品 | 亿元 | 59.13 | 23.60 | 497.31 | 18.00 | |
| 用的商品 | 亿元 | 265.76 | 17.00 | 2,352.17 | 19.90 | |
| 烧的商品 | 亿元 | 31.04 | 13.80 | 258.00 | 23.70 | |
相关阅读:[上海]10年8月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索