[南京]2010年9月份社会消费品零售总额
南京市统计局统计数据显示,10年9月南京市实现社会消费品零售总额199.85亿元;其中,住宿和餐饮业9月累计实现零售总额18.96亿元。
| 指标名称 | 实 绩 | 比去年同期增长% | ||
| 本 月 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计 | |
| 社会消费品零售总额 | 199.85 | 1664.19 | 19.8 | 18.2 |
| 1、按销售单位所在地分 | ||||
| 城镇 | 192.89 | 1607.48 | 20.0 | 18.4 |
| 其中:城区 | 182.09 | 1519.04 | 19.8 | 18.3 |
| 乡村 | 6.96 | 56.71 | 15.0 | 13.5 |
| 2、按行业分 | ||||
| 批发和零售业 | 180.89 | 1509.94 | 19.0 | 18.1 |
| 住宿和餐饮业 | 18.96 | 154.25 | 28.5 | 19.9 |
| 3、按规模分 | ||||
| 限额以上小计 | 101.69 | 840.62 | 27.8 | 26.1 |
| 企业(单位) | 100.16 | 827.64 | 27.8 | 26.1 |
| 个体 | 1.53 | 12.98 | 27.0 | 25.3 |
| 限额以下小计 | 98.16 | 823.57 | 12.5 | 11.2 |
| 企业(单位) | 25.12 | 211.37 | 24.6 | 15.2 |
| 个体 | 73.04 | 612.20 | 12.8 | 9.2 |
0
搜索

搜索