[南京]2010年9月接待国外游客分国别情况
根据南京市旅游局数据统计显示,10年9月南京市接待国外旅客总计86605人次,同比增长16.65%;10年1-9月接待国外旅客总计578334人次,同比增长16.18%。
| 2010年9月南京市接待外国人分国别情况 | ||||
| 国别 | 本 | 期 | 累 | 计 |
| 实际数 | (%) | 实际数 | (%) | |
| 外国人合计 | 86605 | 16.65 | 578334 | 16.18 |
| 亚洲小计 | 40155 | 14.61 | 272393 | 18.58 |
| 日本 | 12625 | 12.54 | 85567 | 23.48 |
| 韩国 | 8843 | 16.14 | 61067 | 28.32 |
| 蒙古 | 100 | 7.53 | 1142 | 86.91 |
| 印度尼西亚 | 1588 | 34.01 | 8532 | 12.00 |
| 马来西亚 | 6521 | 0.08 | 48296 | 6.70 |
| 菲律宾 | 501 | 44.80 | 2939 | 14.80 |
| 新加坡 | 5435 | 19.61 | 35781 | 12.64 |
| 泰国 | 960 | 33.52 | 5857 | 8.74 |
| 印度 | 1292 | 35.01 | 6805 | 12.96 |
| 越南 | 285 | 28.38 | 2011 | 48.30 |
| 缅甸 | 163 | 226.00 | 437 | 49.15 |
| 朝鲜 | 146 | 71.76 | 800 | 42.35 |
| 巴基斯坦 | 110 | 32.53 | 751 | 9.32 |
| 老挝 | 13 | 62.50 | 76 | 26.67 |
| 其他 | 1573 | 12.60 | 12332 | 15.92 |
| 欧洲小计 | 22918 | 12.99 | 157159 | 12.63 |
| 英国 | 3202 | -5.32 | 25177 | 9.47 |
| 法国 | 2821 | 1.66 | 21258 | 12.94 |
| 德国 | 7134 | 17.70 | 49216 | 11.65 |
| 意大利 | 2737 | 23.34 | 17219 | 20.39 |
| 瑞士 | 432 | 61.80 | 2193 | 22.04 |
| 瑞典 | 1106 | 56.21 | 6325 | 12.79 |
| 俄罗斯 | 503 | 47.08 | 3056 | 32.12 |
| 西班牙 | 1250 | 55.47 | 6874 | 18.23 |
| 其他 | 3733 | 0.19 | 25841 | 8.61 |
| 美洲小计 | 16126 | 23.30 | 106298 | 17.02 |
| 美国 | 11207 | 18.19 | 78930 | 14.92 |
| 加拿大 | 3112 | 54.14 | 19168 | 28.15 |
| 巴西 | 277 | 269.33 | 1080 | 77.63 |
| 墨西哥 | 110 | 155.81 | 432 | 77.05 |
| 其他 | 1420 | -2.74 | 6688 | 5.44 |
| 大洋洲小计 | 4343 | 22.89 | 25525 | 9.17 |
| 澳大利亚 | 3336 | 13.59 | 21352 | 6.50 |
| 新西兰 | 386 | 46.21 | 2177 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
|
搜索

搜索