[重庆]2010年9月社会消费品零售总额
重庆市统计局统计数字显示,10年1-9月重庆市完成社会消费品零售总额2095.89亿元,同比增长18.7%。
| 社会消费品零售 | 1-9月 | 同比±% | 比重(%) |
| 零售总额(亿元) | 2095.89 | 18.7 | 100.0 |
| 按销售单位所在地分 | |||
| 城镇 | 1979.55 | 18.7 | 94.4 |
| #城区 | 1584.54 | 18.8 | 75.6 |
| 乡村 | 116.34 | 17.7 | 5.6 |
| 按行业分 | |||
| 批发和零售业 | 1774.66 | 19.0 | 84.7 |
| 住宿和餐饮业 | 321.23 | 17.1 | 15.3 |
相关阅读:[重庆]2010年8月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索