[全国]2010年1-9月地方接待情况
国家旅游局统计数据显示,2010年1-9月北京共接待3665102人次,比去年同期增长20.38%;天津共接待1273931人次,比去年同期增长17.22%。
| 接待人数 (人次) | 同比增长 (%) | 接待人数构成(人次) BREAKDOWN OF ARRIVALS | ||||
| ARRIVALS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 66 887 237 | 20.38 | 38 222 593 | 17 639 056 | 2 397 007 | 8 628 581 |
| 北 京 BEIJING | 3 665 102 | 22.13 | 3 150 834 | 295 501 | 9 850 | 208 917 |
| 天 津 TIANJIN | 1 273 931 | 17.22 | 1 177 179 | 36 193 | 6 023 | 54 536 |
| 河 北 HEBEI | 733 045 | 15.60 | 647 943 | 31 321 | 12 080 | 41 701 |
| 山 西 SHANXI | 972 318 | 23.55 | 616 903 | 149 267 | 73 330 | 132 818 |
| 内蒙古 INNER MONGOLIA | 902 736 | 30.96 | 892 086 | 4 090 | 3 115 | 3 445 |
| 辽 宁 LIAONING | 2 646 694 | 19.15 | 2 227 735 | 181 932 | 50 706 | 186 321 |
| 吉 林 JILIN | 418 371 | 18.38 | 368 987 | 29 867 | 1 852 | 17 665 |
| 黑龙江 HEILONGJIANG | 1 211 563 | 15.35 | 1 167 505 | 16 112 | 3 401 | 24 545 |
| 上 海 SHANGHAI | 5 465 392 | 41.75 | 4 401 038 | 469 511 | 31 760 | 563 083 |
| 江 苏 JIANGSU | 4 543 290 | 16.52 | 3 292 542 | 396 809 | 53 786 | 800 153 |
| 浙 江 ZHEJIANG | 4 941 120 | 20.33 | 3 234 369 | 607 198 | 148 280 | 951 273 |
| 安 徽 ANHUI | 1 475 000 | 24.07 | 899 315 | 214 260 | 51 382 | 310 043 |
| 福 建 FUJIAN | 2 236 417 | 11.54 | 773 003 | 649 854 | 54 651 | 758 909 |
| 江 西 JIANGXI | 883 050 | 17.92 | 304 112 | 293 827 | 126 723 | 158 388 |
| 山 东 SHANDONG | 2 604 571 | 16.95 | 1 971 808 | 270 951 | 75 466 | 286 346 |
| 河 南 HENAN | 1 038 839 | 12.76 | 678 800 | 125 660 | 54 420 | 179 959 |
| 湖 北 HUBEI | 1 210 243 | 41.29 | 916 455 | 135 153 | 27 541 | 131 094 |
| 湖 南 HUNAN | 1 474 793 | 41.74 | 844 520 | 265 681 | 105 870 | 258 722 |
| 广 东 GUANGDONG | 20 294 444 | 14.63 | 4 627 689 | 12 256 683 | 1 195 896 | 2 214 176 |
| 广 西 GUANGXI | 1 808 942 | 24.19 | 1 012 420 | 307 322 | 65 779 | 423 421 |
| 海 南 HAINAN | 486 911 | 19.05 | 335 225 | 93 376 | 6 813 | 51 497 |
| 重 庆 CHONGQING | 1 012 236 | 30.12 | 767 985 | 129 345 | 3 374 | 111 532 |
| 四 川 SICHUAN | 760 218 | 30.70 | 556 619 | 89 325 | 13 821 | 100 453 |
| 贵 州 GUIZHOU | 351 452 | 20.15 | 107 142 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
| ||
搜索

搜索