[南京]2010年10月接待国外游客分国别情况
根据南京市旅游局数据统计显示,10年10月南京市接待国外旅客总计104542人次,同比增长22.48%;10年1-10月接待国外旅客总计683147人次,同比增长17.15%。
| 2010年10月南京市接待外国人分国别情况 | ||||
| 国别 | 本 | 期 | 累 | 计 |
| 实际数 | (%) | 实际数 | (%) | |
| 外国人合计 | 104542 | 22.48 | 683147 | 17.15 |
| 亚洲小计 | 44796 | 12.43 | 317357 | 17.74 |
| 日本 | 13324 | 1.15 | 98955 | 19.99 |
| 韩国 | 10239 | 24.50 | 71364 | 27.86 |
| 蒙古 | 118 | 162.22 | 1263 | 92.53 |
| 印度尼西亚 | 2090 | 101.74 | 10622 | 22.74 |
| 马来西亚 | 7062 | -9.45 | 55369 | 4.35 |
| 菲律宾 | 585 | 40.96 | 3525 | 18.49 |
| 新加坡 | 6604 | 27.89 | 42392 | 14.79 |
| 泰国 | 1001 | 17.90 | 6861 | 10.04 |
| 印度 | 1372 | 41.88 | 8181 | 17.02 |
| 越南 | 375 | 63.76 | 2391 | 50.85 |
| 缅甸 | 52 | 4.00 | 489 | 42.57 |
| 朝鲜 | 122 | 35.56 | 922 | 41.41 |
| 巴基斯坦 | 137 | 21.24 | 890 | 11.25 |
| 老挝 | 10 | 233.33 | 86 | 36.51 |
| 其他 | 1705 | 1.19 | 14047 | 13.99 |
| 欧洲小计 | 29695 | 23.48 | 186898 | 14.26 |
| 英国 | 4975 | 17.20 | 30161 | 10.70 |
| 法国 | 3811 | 17.23 | 25075 | 13.60 |
| 德国 | 8910 | 25.78 | 58131 | 13.61 |
| 意大利 | 3676 | 49.61 | 20903 | 24.72 |
| 瑞士 | 544 | 88.89 | 2738 | 31.32 |
| 瑞典 | 1287 | 32.14 | 7615 | 15.69 |
| 俄罗斯 | 814 | 81.29 | 3873 | 40.22 |
| 西班牙 | 1145 | 8.74 | 8021 | 16.81 |
| 其他 | 4533 | 6.73 | 30381 | 8.35 |
| 美洲小计 | 20230 | 34.40 | 126578 | 19.54 |
| 美国 | 12902 | 13.68 | 91874 | 14.79 |
| 加拿大 | 5136 | 105.60 | 24310 | 39.27 |
| 巴西 | 185 | 54.17 | 1265 | 73.76 |
| 墨西哥 | 104 | 316.00 | 537 | 99.63 |
| 其他 | 1903 | 79.53 | 8592 | 16.06 |
| 大洋洲小计 | 6120 | 62.64 | 31654 | 16.62 |
| 澳大利亚 | 4686 | 45.12 | 26045 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
|
搜索

搜索