[江苏]2010年10月社会消费品零售总额
江苏统计局数据显示,2010年10月江苏省实际完成社会消费品零售总额1232.41亿元,比去年同期增长18.9%;2010年1-10月累计完成社会消费品零售总额10967.57亿元,累计比去年同期增长18.5%。
|
指 标 名 称 |
实 际 完 成(亿元) |
比去年同期增减% |
||
|
本 月 |
累 计 |
本 月 |
累 计 |
|
| 社会消费品零售总额 | 1232.41 | 10967.57 | 18.9 | 18.5 |
| 城镇 | 1088.07 | 9747.98 | 19.2 | 19.0 |
| #城区 | 868.66 | 7877.84 | 19.7 | 20.7 |
| 乡村 | 144.34 | 1219.59 | 17.0 | 14.7 |
| #批发和零售业 | 1109.96 | 9927.95 | 18.3 | 18.4 |
| 限额以上企业(单位) | 486.35 | 4328.94 | 25.7 | 27.7 |
| 限额以下企业(单位)和个体 | 623.61 | 5599.01 | 13.1 | 12.0 |
| 住宿和餐饮业 | 122.45 | 1039.62 | 24.7 | 20.0 |
| 限额以上企业(单位) | 41.27 | 335.63 | 13.6 | 16.2 |
| 限额以下企业(单位)和个体 | 81.18 | 703.99 | 31.2 | 21.8 |
相关阅读:[江苏]2010年9月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索