[南京]2010年10月份社会消费品零售总额
南京市统计局统计数据显示,10年10月南京市实现社会消费品零售总额209.59亿元;其中,住宿和餐饮业10月累计实现零售总额20.78亿元。
| 指标名称 | 实 绩 | 比去年同期增长% | ||
| 本 月 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计 | |
| 社会消费品零售总额 | 209.59 | 1873.78 | 18.2 | 18.2 |
| 1、按销售单位所在地分 | ||||
| 城镇 | 201.75 | 1809.23 | 18.3 | 18.4 |
| 其中:城区 | 190.00 | 1709.03 | 18.0 | 18.3 |
| 乡村 | 7.84 | 64.55 | 16.4 | 13.8 |
| 2、按行业分 | ||||
| 批发和零售业 | 188.81 | 1698.75 | 16.9 | 17.9 |
| 住宿和餐饮业 | 20.78 | 175.03 | 32.1 | 21.2 |
| 3、按规模分 | ||||
| 限额以上小计 | 104.11 | 944.73 | 21.3 | 25.5 |
| 企业(单位) | 102.54 | 930.18 | 21.3 | 25.5 |
| 个体 | 1.57 | 14.55 | 21.4 | 24.8 |
| 限额以下小计 | 105.48 | 929.05 | 15.3 | 11.6 |
| 企业(单位) | 26.47 | 237.45 | 39.8 | 46.9 |
| 个体 | 79.00 | 691.60 | 8.9 | 3.1 |
0
搜索

搜索