[浙江]2010年10月份社会消费品零售总额
浙江省统计局统计数据显示,10年1-10月浙江省实现社会消费品零售总额8222.77亿元;其中,住宿业1-10月累计实现零售总额117.52亿元。
| 社会消费品零售总额(亿元) | 10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% |
| 社会消费品零售总额 | 919.51 | 17.3 | 8222.77 | 19.1 |
| 按销售单位所在地分 | ||||
| 城镇 | 806.29 | 17.3 | 7227.80 | 19.4 |
| 其中:城区 | 569.49 | 13.3 | 5235.51 | 20.3 |
| 乡村 | 113.23 | 17.6 | 994.97 | 17.4 |
| 按行业分 | ||||
| 批发业 | 85.34 | 19.5 | 740.43 | 20.9 |
| 零售业 | 734.66 | 17.0 | 6623.00 | 19.2 |
| 住宿业 | 13.95 | 15.5 | 117.52 | 20.7 |
| 餐饮业 | 85.56 | 18.5 | 741.81 | 16.7 |
0
搜索

搜索