[全国]2010年10月入境旅游接待收汇情况
根据国家统计局统计数据,10年10月我国接待入境旅游人数1163.64万人次,同比增长4.50%,10年1-10月我国接待入境旅游人数11140.87万人次,同比增长6.03%。10年9月我国入境旅游(外汇)收入42.24亿美元,同比增长12.47%,10年1-10月我国入境旅游(外汇)收入379.34亿美元,同比增长15.40%。
| 计量单位 | 10月 | 同比增长(%) | 1-10月 | 同比增长(%) | |
| UNIT | OCT | GROWTH(%) | JAN-OCT | GROWTH(%) | |
| 入境旅游人数 | 万人次 | 1 163.64 | 4.50 | 11 140.87 | 6.03 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 255.09 | 19.47 | 2 200.98 | 21.46 |
| 香港同胞 | 万人次 | 662.54 | -1.33 | 6 593.92 | 2.68 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 198.94 | 8.25 | 1 910.75 | 0.56 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 47.08 | 5.13 | 435.23 | 16.56 |
| 过夜旅游人数 | 万人次 | 501.77 | 7.70 | 4 659.29 | 10.40 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 209.69 | 20.01 | 1 795.30 | 22.92 |
| 香港同胞 | 万人次 | 218.31 | -1.61 | 2 170.00 | 2.43 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 33.75 | 8.43 | 323.93 | 0.65 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 40.02 | 4.83 | 370.07 | 15.80 |
| 入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 42.24 | 12.47 | 379.34 | 15.40 |
| # 外 国 人 | 亿美元 | 26.34 | 19.99 | 225.63 | 22.84 |
| 香港同胞 | 亿美元 | 8.35 | -1.51 | 83.00 | 2.52 |
| 澳门同胞 | 亿美元 | 2.41 | 8.35 | 23.12 | 0.61 |
| 台湾同胞 | 亿美元 | 5.15 | 4.85 | 47.59 | 15.84 |
0
搜索

搜索