[杭州]2010年10月各区(县)社会消费品零售总额
根据杭州市统计局统计数据显示,10年10月杭州各区(县)社会消费品零售总额为192.46亿元,为上年的120.3%;10年1-10月社会消费品零售总额累计1752.58亿元。其中,市区社会消费品零售总额为165.83亿元,为上年的120.5%;10年1-10月社会消费品零售总额累计1512.53亿元。
| 2、社会消费品零售总额(亿元) | |||
| 全市 | 192.46 | 1752.58 | 120.3 |
| 市区 | 165.83 | 1512.53 | 120.5 |
| 上城区 | 19.83 | 133.19 | 120.4 |
| 下城区 | 44.86 | 365.99 | 120.2 |
| 江干区 | 13.20 | 152.95 | 121.0 |
| 拱墅区 | 20.24 | 199.97 | 122.0 |
| 西湖区 | 19.50 | 211.06 | 120.8 |
| 滨江区 | 3.14 | 34.90 | 126.7 |
| 萧山区 | 24.40 | 237.35 | 120.1 |
| 余杭区 | 15.49 | 137.92 | 117.9 |
| 桐庐县 | 5.62 | 46.33 | 118.6 |
| 淳安县 | 3.23 | 23.44 | 118.8 |
| 建德市 | 4.20 | 41.51 | 118.7 |
| 富阳市 | 7.39 | 69.42 | 119.4 |
| 临安市 | 6.20 | 59.35 | 119.3 |
0
搜索

搜索