[重庆]2010年10月社会消费品零售总额
重庆市统计局统计数字显示,10年1-10月重庆市完成社会消费品零售总额2353.48亿元,同比增长18.8%。
| 国内贸易 | |||
| 社会消费品零售 | 1-10月 | 同比±% | 比重 % |
| 零售总额(亿元) | 2353.48 | 18.8 | 100.0 |
| 按销售单位所在地分 | |||
| 城镇 | 2222.96 | 18.9 | 94.5 |
| #城区 | 1779.30 | 18.9 | 75.6 |
| 乡村 | 130.52 | 17.7 | 5.5 |
| 按行业分 | |||
| 批发和零售业 | 1990.01 | 19.1 | 84.6 |
| 住宿和餐饮业 | 363.47 | 17.1 | 15.4 |
相关阅读:[重庆]2010年9月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索