[天津]2010年3季度星级酒店平均房价和出租率
根据天津市旅游局统计数据,10年3季度天津市五星级酒店平均出租率44.82%;10年3季度天津市五星级酒店平均房价652.7元/间天。
| 天津3季度星级酒店经营状况 | ||
| 平均房价 | 平均出租率 | |
| 五星 | 652.7 | 44.82 |
| 四量 | 365.64 | 53.61 |
| 三星 | 246.34 | 52.81 |
| 二星 | 173.36 | 62.64 |
| 一星 | 73.14 | 55.73 |
0
根据天津市旅游局统计数据,10年3季度天津市五星级酒店平均出租率44.82%;10年3季度天津市五星级酒店平均房价652.7元/间天。
| 天津3季度星级酒店经营状况 | ||
| 平均房价 | 平均出租率 | |
| 五星 | 652.7 | 44.82 |
| 四量 | 365.64 | 53.61 |
| 三星 | 246.34 | 52.81 |
| 二星 | 173.36 | 62.64 |
| 一星 | 73.14 | 55.73 |
0