[海南]2010年3季度星级酒店平均房价和出租率
根据海南旅游局统计数据,10年3季度海南五星级酒店平均出租率42.42%;10年3季度海南五星级酒店平均房价679.53元/间天。
| 海南3季度酒店经营状况 | ||
| 五星 | 679.53 | 42.42 |
| 四星 | 188.27 | 53.64 |
| 三星 | 113.44 | 49.56 |
| 二星 | 70.96 | 43.55 |
| 一星 | 96.9 | 56.47 |
0
根据海南旅游局统计数据,10年3季度海南五星级酒店平均出租率42.42%;10年3季度海南五星级酒店平均房价679.53元/间天。
| 海南3季度酒店经营状况 | ||
| 五星 | 679.53 | 42.42 |
| 四星 | 188.27 | 53.64 |
| 三星 | 113.44 | 49.56 |
| 二星 | 70.96 | 43.55 |
| 一星 | 96.9 | 56.47 |
0