[南京]2010年11月接待国外游客分国别情况
根据南京市旅游局数据统计显示,10年11月南京市接待国外旅客总计108882人次,同比增长10.46%;10年1-11月接待国外旅客总计792029人次,同比增长16.18%。
|
2010年11月南京市接待外国人分国别情况 |
||||
| 国别 | 本 | 期 | 累 | 计 |
| 实际数 | (%) | 实际数 | (%) | |
| 外国人合计 | 108882 | 10.46 | 792029 | 16.18 |
| 亚洲小计 | 48151 | -0.62 | 365508 | 14.94 |
| 日本 | 13706 | -11.22 | 112661 | 15.07 |
| 韩国 | 11094 | 12.14 | 82458 | 25.49 |
| 蒙古 | 96 | -25.00 | 1359 | 73.34 |
| 印度尼西亚 | 2791 | 126.54 | 13413 | 35.68 |
| 马来西亚 | 7861 | -25.69 | 63230 | -0.64 |
| 菲律宾 | 476 | -15.00 | 4001 | 13.18 |
| 新加坡 | 7414 | 19.52 | 49806 | 15.47 |
| 泰国 | 864 | -6.29 | 7725 | 7.94 |
| 印度 | 1302 | 9.69 | 9483 | 15.96 |
| 越南 | 296 | 20.82 | 2687 | 46.83 |
| 缅甸 | 42 | -28.81 | 531 | 32.09 |
| 朝鲜 | 386 | 235.65 | 1308 | 70.53 |
| 巴基斯坦 | 92 | -31.85 | 982 | 5.03 |
| 老挝 | 11 | 175.00 | 97 | 44.78 |
| 其他 | 1720 | -1.77 | 15767 | 12.03 |
| 欧洲小计 | 29634 | 8.24 | 216532 | 13.39 |
| 英国 | 5468 | 18.82 | 35629 | 11.88 |
| 法国 | 4142 | 7.92 | 29217 | 12.76 |
| 德国 | 8546 | 4.68 | 66677 | 12.39 |
| 意大利 | 3897 | 36.31 | 24800 | 26.41 |
| 瑞士 | 404 | 12.22 | 3142 | 28.51 |
| 瑞典 | 1169 | -9.59 | 8784 | 11.54 |
| 俄罗斯 | 456 | 1.56 | 4329 | 34.82 |
| 西班牙 | 1250 | 8.13 | 9271 | 15.56 |
| 其他 | 4302 | -7.62 | 34683 | 6.07 |
| 美洲小计 | 19209 | 20.49 | 145787 | 19.66 |
| 美国 | 12272 | 1.34 | 104146 | 13.03 |
| 加拿大 | 4495 | 69.62 | 28805 | 43.27 |
| 巴西 | 196 | 110.75 | 1461 | 77.95 |
| 墨西哥 | 78 | 62.50 | 615 | 94.01 |
| 其他 | 2168 | 108.06 | 10760 | 27.41 |
| 大洋洲小计 | 6937 | 75.04 | 38591 | 24.06 |
| 澳大利亚 | 4904 | 45.05 | 30949 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
|
搜索

搜索