[南京]2010年11月份社会消费品零售总额
南京市统计局统计数据显示,10年11月南京市实现社会消费品零售总额192.25亿元;其中,住宿和餐饮业11月累计实现零售总额19.05亿元。
| 指标名称 | 实 绩 | 比去年同期增长% | ||
| 本 月 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计 | |
| 社会消费品零售总额 | 192.25 | 2066.03 | 18.7 | 18.3 |
| 1、按销售单位所在地分 | ||||
| 城镇 | 185.10 | 1994.32 | 18.8 | 18.4 |
| 其中:城区 | 174.44 | 1883.47 | 18.7 | 18.3 |
| 乡村 | 7.15 | 71.71 | 15.8 | 14.0 |
| 2、按行业分 | ||||
| 批发和零售业 | 173.20 | 1871.95 | 17.3 | 17.9 |
| 住宿和餐饮业 | 19.05 | 194.08 | 33.3 | 22.3 |
| 3、按规模分 | ||||
| 限额以上小计 | 101.12 | 1045.86 | 23.4 | 25.3 |
| 企业(单位) | 99.45 | 1029.64 | 23.4 | 25.3 |
| 个体 | 1.67 | 16.22 | 28.9 | 25.3 |
| 限额以下小计 | 91.13 | 1020.17 | 13.9 | 11.8 |
| 企业(单位) | 23.36 | 260.80 | 53.2 | 47.4 |
| 个体 | 67.77 | 759.37 | 4.6 | 3.3 |
0
搜索

搜索