[杭州]2010年11月各区(县)社会消费品零售总额
根据杭州市统计局统计数据显示,10年11月杭州各区(县)社会消费品零售总额为188.49亿元,为上年的120.0%;10年1-11月社会消费品零售总额累计1941.07亿元。其中,市区社会消费品零售总额为155.85亿元,为上年的120.2%;10年1-11月社会消费品零售总额累计1668.38亿元。
| 社会消费品零售总额(亿元) | |||
| 全市 | 188.49 | 1941.07 | 120.0 |
| 市区 | 155.85 | 1668.38 | 120.2 |
| 上城区 | 16.20 | 149.39 | 119.5 |
| 下城区 | 43.14 | 409.13 | 120.1 |
| 江干区 | 15.56 | 168.51 | 120.7 |
| 拱墅区 | 18.08 | 218.04 | 121.2 |
| 西湖区 | 12.02 | 223.08 | 120.7 |
| 滨江区 | 2.84 | 37.74 | 124.5 |
| 萧山区 | 23.31 | 260.66 | 119.2 |
| 余杭区 | 19.18 | 157.10 | 118.7 |
| 桐庐县 | 7.84 | 54.17 | 118.9 |
| 淳安县 | 5.11 | 28.55 | 118.9 |
| 建德市 | 2.91 | 44.42 | 119.0 |
| 富阳市 | 9.37 | 78.79 | 119.5 |
| 临安市 | 7.41 | 66.76 | 119.4 |
0
搜索

搜索