[全国]2010年11月入境旅游接待收汇情况
根据国家统计局统计数据,10年11月我国接待入境旅游人数1089.34万人次,同比增长4.79%,10年1-11月我国接待入境旅游人数12230.21万人次,同比增长5.92%。10年11月我国入境旅游(外汇)收入36.35亿美元,同比增长8.19%,10年1-11月我国入境旅游(外汇)收入415.69亿美元,同比增长14.74%。
| 计量单位 | 11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | |
| UNIT | NOV | GROWTH(%) | JAN-NOV | GROWTH(%) | |
| 入境旅游人数 | 万人次 | 1 089.34 | 4.79 | 12 230.21 | 5.92 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 212.53 | 12.29 | 2 413.50 | 20.59 |
| 香港同胞 | 万人次 | 644.28 | 2.06 | 7 238.20 | 2.62 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 192.90 | 6.88 | 2 103.65 | 1.11 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 39.64 | 2.81 | 474.86 | 15.27 |
| 过夜旅游人数 | 万人次 | 449.51 | 6.03 | 5 108.81 | 10.00 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 171.99 | 12.22 | 1 967.29 | 21.90 |
| 香港同胞 | 万人次 | 211.42 | 1.94 | 2 381.42 | 2.38 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 32.71 | 7.04 | 356.64 | 1.20 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 33.39 | 1.97 | 403.46 | 14.51 |
| 入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 36.35 | 8.19 | 415.69 | 14.74 |
| # 外 国 人 | 亿美元 | 21.62 | 12.23 | 247.25 | 21.83 |
| 香港同胞 | 亿美元 | 8.10 | 1.98 | 91.10 | 2.47 |
| 澳门同胞 | 亿美元 | 2.33 | 6.97 | 25.45 | 1.16 |
| 台湾同胞 | 亿美元 | 4.30 | 2.02 | 51.89 | 14.56 |
0
搜索

搜索