[江西]2010年1-11月社会消费品零售总额
根据江西省统计局统计数据,10年1-11月江西省社会消费品零售总额为2622.7亿元,比上年同期增长19.2%。其中南昌1-11月完成社会消费品零售总额676.51亿元,比去年同期增长19.5%。
| 地 区 | 社会消费品零售总额 (亿元) |
|
| 绝对值 | 增长% | |
| 全 省 | 2622.7 | 19.2 |
| 南昌市 | 676.51 | 19.5 |
| 景德镇 | 125.99 | 19.5 |
| 萍乡市 | 141.74 | 19.6 |
| 九江市 | 252.22 | 19.7 |
| 新余市 | 98.26 | 19.1 |
| 鹰潭市 | 78.40 | 19.3 |
| 赣州市 | 328.75 | 18.5 |
| 吉安市 | 178.01 | 18.9 |
| 宜春市 | 241.07 | 18.7 |
| 抚州市 | 207.74 | 18.8 |
| 上饶市 | 294.00 | 19.2 |
0
搜索

搜索