[全国]2010年1-11月地方接待情况
国家旅游局统计数据显示,2010年1-11月北京共接待86449299人次,比去年同期增长20.96%;天津共接待1543886人次,比去年同期增长19.90%。
| 接待人数 (人次) | 同比增长 (%) | 接待人数构成(人次) BREAKDOWN OF ARRIVALS | ||||
| ARRIVALS | GROWTH(%) | 外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |
| FOREIGNERS | HONG KONG | MACAU | TAIWAN PROVINCE | |||
| 总 计 TOTAL | 86 449 299 | 20.96 | 49 233 916 | 23 131 208 | 3 111 715 | 10 972 460 |
| 北 京 BEIJING | 4 575 938 | 19.90 | 3 943 290 | 369 745 | 11 565 | 251 338 |
| 天 津 TIANJIN | 1 543 886 | 17.69 | 1 423 713 | 44 847 | 7 457 | 67 869 |
| 河 北 HEBEI | 921 210 | 15.42 | 805 125 | 41 641 | 16 601 | 57 843 |
| 山 西 SHANXI | 1 212 391 | 22.47 | 766 823 | 184 097 | 96 187 | 165 284 |
| 内蒙古 INNER MONGOLIA | 1 136 341 | 27.11 | 1 119 321 | 6 180 | 5 025 | 5 815 |
| 辽 宁 LIAONING | 3 293 006 | 21.08 | 2 783 246 | 224 673 | 61 483 | 223 604 |
| 吉 林 JILIN | 617 893 | 23.69 | 548 839 | 40 983 | 3 261 | 24 810 |
| 黑龙江 HEILONGJIANG | 1 546 515 | 18.19 | 1 487 128 | 24 128 | 4 345 | 30 914 |
| 上 海 SHANGHAI | 6 827 858 | 40.44 | 5 517 842 | 581 572 | 38 368 | 690 076 |
| 江 苏 JIANGSU | 5 861 884 | 16.94 | 4 275 982 | 508 204 | 64 378 | 1 013 320 |
| 浙 江 ZHEJIANG | 6 258 562 | 19.64 | 4 106 344 | 769 377 | 196 885 | 1 185 956 |
| 安 徽 ANHUI | 1 843 264 | 21.63 | 1 107 103 | 255 660 | 65 493 | 415 008 |
| 福 建 FUJIAN | 2 863 486 | 15.05 | 1 024 475 | 789 049 | 73 448 | 976 514 |
| 江 西 JIANGXI | 1 081 339 | 17.21 | 377 204 | 356 233 | 151 211 | 196 691 |
| 山 东 SHANDONG | 3 306 770 | 16.35 | 2 515 296 | 340 481 | 93 177 | 357 816 |
| 河 南 HENAN | 1 325 457 | 16.14 | 869 509 | 163 507 | 72 412 | 220 029 |
| 湖 北 HUBEI | 1 604 932 | 33.96 | 1 230 714 | 170 631 | 36 768 | 166 819 |
| 湖 南 HUNAN | 1 957 571 | 52.17 | 1 124 636 | 342 527 | 139 522 | 350 886 |
| 广 东 GUANGDONG | 27 221 842 | 15.96 | 6 362 130 | 16 419 225 | 1 594 656 | 2 845 831 |
| 广 西 GUANGXI | 2 324 098 | 21.41 | 1 317 955 | 383 823 | 78 957 | 543 363 |
| 海 南 HAINAN | 595 704 | 20.40 | 421 160 | 104 466 | 7 524 | 62 554 |
| 重 庆 CHONGQING | 1 268 849 | 30.52 | 962 679 | 162 136 | 4 228 | 139 806 |
| 四 川 SICHUAN | 976 186 | 28.10 | 707 003 | 119 185 | 17 045 | 132 953 |
| 贵 州 GUIZHOU | 464 769 | 22.15 | 165 592
0 评论(0)
| |||
搜索

搜索