[重庆]2010年11月社会消费品零售总额
重庆市统计局统计数字显示,10年1-11月重庆市完成社会消费品零售总额2608.77亿元,同比增长18.9%。
| 社会消费品零售 | 1-11月 | 同比±% | 比重 % |
| 零售总额(亿元) | 2608.77 | 18.9 | 100.0 |
| 按销售单位所在地分 | |||
| 城镇 | 2464.25 | 19.0 | 94.5 |
| #城区 | 1972.36 | 19.0 | 75.6 |
| 乡村 | 144.52 | 17.7 | 5.5 |
| 按行业分 | |||
| 批发和零售业 | 2204.39 | 19.2 | 84.5 |
| 住宿和餐饮业 | 404.38 | 17.3 | 15.5 |
0
搜索

搜索