[海南]2010年11海南社会消费品总额
根据海南省统计局统计数据显示,10年11月份住宿业营业额68979万元,比上年同期增长13.2%;10年1-11月份住宿业营业额719239万元,比上年同期增长23.9%。
| 11 月 | 1-11月 | 比上年同期增减% | ||||
| 累 计 | 本月 | 累计 | ||||
| 一、批发业销售额 | 1003656 | 8427401 | 71.4 | 60.7 | ||
| 限额以上 | 929129 | 7644765 | 78.7 | 67.9 | ||
| 限额以下 | 74527 | 782636 | 13.4 | 12.9 | ||
| 二、零售业销售额 | 530098 | 5637744 | 18.5 | 22.9 | ||
| 限额以上 | 269859 | 2741363 | 40.4 | 42.2 | ||
| 限额以下 | 260239 | 2896381 | 2.0 | 9.0 | ||
| 三、住宿业营业额 | 68979 | 719239 | 13.2 | 23.9 | ||
| 限额以上 | 55580 | 592889 | 10.1 | 24.9 | ||
| # 客房收入 | 33660 | 371981 | 7.7 | 24.4 | ||
| 限额以下 | 13399 | 126350 | 27.9 | 19.6 | ||
| 四、餐饮业营业额 | 60373 | 702504 | 23.7 | 23.4 | ||
| 限额以上 | 14565 | 133338 | 40.8 | 29.1 | ||
| # 餐费收入 | 13697 | 127346 | 39.6 | 28.2 | ||
| 限额以下 | 45808 | 569166 | 19.0 | 22.1 | ||
相关阅读:[海南]10年7海南社会消费品总额
0
搜索

搜索