[全国]2010年12月入境旅游接待收汇情况
根据国家统计局统计数据,10年12月我国接待入境旅游人数1146.02万人次,同比增长4.12%,10年1-12月我国接待入境旅游人数13376.22万人次,同比增长5.76%。10年12月我国入境旅游(外汇)收入36.29亿美元,同比增长5.36%,10年1-12月我国入境旅游(外汇)收入458.14亿美元,同比增长15.47%。
| 计量单位 | 12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | |
| UNIT | DEC | GROWTH(%) | JAN-DEC | GROWTH(%) | |
| 入境旅游人数 | 万人次 | 1 146.02 | 4.12 | 13 376.22 | 5.76 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 199.19 | 3.56 | 2 612.69 | 19.10 |
| 香港同胞 | 万人次 | 693.99 | 1.98 | 7 932.19 | 2.57 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 213.65 | 11.65 | 2 317.29 | 2.00 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 39.19 | 7.49 | 514.06 | 14.64 |
| 过夜旅游人数 | 万人次 | 457.64 | 3.30 | 5 566.45 | 9.41 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 160.34 | 2.88 | 2 127.64 | 20.23 |
| 香港同胞 | 万人次 | 228.04 | 1.87 | 2 609.45 | 2.34 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 36.25 | 11.88 | 392.89 | 2.10 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 33.01 | 6.80 | 436.47 | 13.89 |
| 入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 36.29 | 5.36 | 458.14 | 15.47 |
| # 外 国 人 | 亿美元 | 20.16 | 2.91 | 267.38 | 20.15 |
| 香港同胞 | 亿美元 | 9.34 | 9.12 | 106.89 | 9.67 |
| 澳门同胞 | 亿美元 | 2.44 | 5.48 | 26.46 | -3.69 |
| 台湾同胞 | 亿美元 | 4.34 | 9.28 | 57.41 | 16.52 |
0
搜索

搜索