[苏州]10年12月旅游接待情况
根据苏州旅游局数据统计显示,10年1-12月苏州市累计接待入境游客2651497人次,同比增长21%。10年1-12月苏州市累计旅游外汇收入13353万美元,同比增长19.88%。
|
项目 |
单位 |
累计 |
同比(%) |
| 一、入境游客 | 人次 | 2,651,497 | 21 |
| 台湾同胞 | 人次 | 592,034 | 16.69 |
| 澳门同胞 | 人次 | 11,874 | -19.55 |
| 香港同胞 | 人次 | 175,100 | 0.58 |
| 外 国 人 | 人次 | 1,872,489 | 25.25 |
| 二、入境人天 | 人天 | 6,680,136 | 23.43 |
| 台湾同胞 | 人天 | 1,526,705 | 25.07 |
| 澳门同胞 | 人天 | 20,571 | -16.64 |
| 香港同胞 | 人天 | 602,519 | 29.61 |
| 外 国 人 | 人天 | 4,530,341 | 22.38 |
| 三、旅游外汇 | 万美元 | 125,058.99 | 25.4 |
0
搜索

搜索