[宁波]2010年9月份社会消费品零售总额
宁波市统计局统计数据显示,10年9月宁波市实现社会消费品零售总额1521978万元,其中,住宿业9月实现零售总额22380万元。
|
商品销售 |
9月 |
1-9月累计 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 1521978 | 12229489 |
| 1.批发业 | 77140 | 595191 |
| 限额以上 | 39508 | 276875 |
| 2.零售业 | 1301302 | 10509439 |
| 限额以上 | 684882 | 5708101 |
| 3.住宿业 | 24404 | 191784 |
| 限额以上 | 22380 | 180829 |
| 4.餐饮业 | 119133 | 933074 |
| 限额以上 | 32167 | 294890 |
| 商品销售总额 | 6222169 | 52728534 |
| #国内商品销售额 | 4949073 | 42335674 |
| 限额以上销售额按主要商品类别分 | ||
| 食品饮料、烟酒类 | 277173 | 2422968 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 370606 | 2836814 |
| 家用电器音像制品类 | 143567 | 1100350 |
| 汽车类 | 372196 | 3021776 |
| 亿元以上商品交易市场成交额(半年报) | 8688352 | |
|
增长速度(%) |
9月 |
1-9月累计 |
| 社会消费品零售总额 | 20.1 | 20 |
| 1.批发业 | 16.6 | 15.1 |
| 限额以上 | 36.7 | 25.8 |
| 2.零售业 | 20.5 | 20.8 |
| 限额以上 | 33.9 | 33.6 |
| 3.住宿业 | 26.8 | 20.8 |
| 限额以上 | 29.3 | 21.8 |
| 4.餐饮业 | 16.7 | 14 |
| 限额以上 | 20.3 | 22.8 |
| 商品销售总额 | 19.4 | 31.4 |
| #国内商品销售额 | 18.4 | 30.5 |
| 限额以上销售额按主要商品类别分 | ||
| 食品饮料、烟酒类 | 10.1 | 11.8 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 22.3 | 15.4 |
| 家用电器音像制品类 | 40 | 31.3 |
| 汽车类 | 35.4 | 44.7 |
| 亿元以上商品交易市场成交额(半年报) | 28.4 |
0
搜索

搜索