[天津]10年10月社会消费品零售总额
天津统计局统计数据显示,10年10月天津市实现社会消费品零售总额238.17亿元,同比增长26.77%;10年1-10月天津市累计实现社会消费品零售总额466.14亿元,同比增长18.6%。
|
名称 |
单位 |
本月 |
本月增减% |
本月止累计 |
本月止累计增减% |
| 商品销售总额 | 亿元 | 1421.11 | 33.76 | 12951.13 | 36.63 |
| 1.批发业 | 亿元 | 1175.75 | 37.92 | 10714.05 | 40.06 |
| 零售业 | 亿元 | 245.36 | 16.87 | 2237.08 | 22.28 |
| 2.限额以上企业 | 亿元 | 1175.01 | 37.79 | 10612.65 | 42.47 |
| 限额以下企业和个体户 | 亿元 | 246.1 | 17.37 | 2338.48 | 15.21 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 263.37 | 19.5 | 2408.44 | 19.3 |
相关阅读:[天津]10年2月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索