[云南]10年11月社会消费品零售总额
云南统计局数据显示,10年11月云南省实际完成社会消费品零售总额206.72亿元;10年1-11月累计完成社会消费品零售总额2077.95亿元,累计比去年同期增长18.7%。
|
指标名称 |
11月 | 1-11月 | 累计比去年同期增长% |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 206.72 | 2077.95 | 18.7 |
| 按销售地区: | |||
| 城镇 | 175.06 | 1742.01 | 19.7 |
| 其中:城区 | 128.19 | 1289.73 | 20.4 |
| 乡村 | 31.66 | 335.94 | 13.7 |
| 按行业: | |||
| 批发业 | 16.82 | 147.39 | 18.6 |
| 零售业 | 156.02 | 1612.24 | 19.4 |
| 住宿业 | 2.42 | 22.2 | 15 |
| 餐饮业 | 31.47 | 296.11 | 15.2 |
| 按经济成份: | |||
| 公有经济 | 38.09 | 361.81 | 25.2 |
| 其中:国有经济 | 33.42 | 317.35 | 26.7 |
| 非公有经济 | 168.63 | 1716.13 | 17.4 |
| 其中:私有经济 | 150.77 | 1532.22 | 17
|
相关阅读:[云南]10年6月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索