[云南]10年10月社会消费品零售总额
云南统计局数据显示,10年10月云南省实际完成社会消费品零售总额204.89亿元;10年1-10月累计完成社会消费品零售总额1871.23亿元,累计比去年同期增长18.6%。
|
指标名称 |
10月 | 1-10月 | 累计比去年 同期增长% |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 204.89 | 1871.23 | 18.6 |
| 按销售地区: | |||
| 城镇 | 172.61 | 1566.95 | 19.5 |
| 其中:城区 | 128.48 | 1161.55 | 20.4 |
| 乡村 | 32.28 | 304.27 | 13.9 |
| 按行业: | |||
| 批发业 | 14.93 | 130.58 | 18.4 |
| 零售业 | 155.63 | 1456.22 | 19.4 |
| 住宿业 | 2.33 | 19.78 | 15 |
| 餐饮业 | 32 | 264.64 | 14.4 |
| 按经济成份: | |||
| 公有经济 | 36.8 | 323.73 | 24.2 |
| 其中:国有经济 | 31.69 | 283.93 | 25.6 |
| 非公有经济 | 168.09 | 1547.5 | 17.5 |
| 其中:私有经济 | 150.09 | 1381.45 | 17.2
|
相关阅读:[云南]10年6月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索