[台州]10年12月社会消费品零售总额
根据台州市统计数据,10年12月台州市社会消费品零售总额97.04亿元,同比增长20.4%;10年1-12月台州市社会消费品零售总额累计960.45亿元,同比增长18.0 %。
|
单位:亿元 |
|||||
|
实 绩 |
比去年同期增长% |
||||
|
本 月 |
累 计 |
名义本月 |
名义累计 |
实际累计 |
|
| 社会消费品零售总额 | 97.04 | 960.45 | 20.4 | 18.0 | 12.7 |
| 按行业分 | |||||
| 批发业 | 3.61 | 50.79 | 12.2 | 13.2 | 8.1 |
| 其中:限额以上 | 1.34 | 16.00 | 7.8 | 5.2 | 0.5 |
| 零售业 | 81.82 | 807.13 | 21.2 | 18.5 | 13.2 |
| 其中:限额以上 | 29.56 | 264.08 | 19.7 | 28.3 | 22.5 |
| 住宿业 | 1.20 | 10.77 | 27.7 | 18.2 | 12.9 |
| 其中:限额以上 | 1.11 | 9.94 | 30.1 | 19.2 | 13.8 |
| 餐饮业 | 10.41 | 91.77 | 16.8 | 16.0 | 10.8 |
| 其中:限额以上 | 1.69 | 18.01 | 34.5 | 24.1 | 18.5 |
| 按销售地区分 | |||||
| 城镇 | 77.88 | 766.84 | 17.0 | 17.7 | 12.4 |
| 其中:城区 | 42.56 | 433.65 | 11.0 | 19.7 | 14.3 |
| 乡村 | 19.16 | 193.61 | 36.5 | 19.1 | 13.8 |
注:实际累计增长已扣除商品零售价格指数。1-12月,全市商品零售价格指数为104.7。
相关阅读:[台州]10年2月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索