[北京]11年1月星级饭店经营情况
北京市统计局统计数据显示,11年1月北京市星级饭店收入合计231490万元,同比增长20.5%。其中五星级酒店收入87503万元,同比增长26.1%。
| 2011年1月 | 同比增长(%) | |
| 收入合计(万元) | 231490 | 20.5 |
| 客房收入 | 89870 | 12 |
| 餐费收入 | 93506 | 29 |
| 商品销售收入 | 7060 | 43 |
| 其他收入 | 41054 | 18.9 |
| 收入合计(万元) | 231490 | 20.5 |
| 一星级 | 312 | 0 |
| 二星级 | 9647 | -2.1 |
| 三星级 | 57496 | 39.7 |
| 四星级 | 76533 | 7.1 |
| 五星级 | 87503 | 26.1 |
相关阅读:[北京]2010年12月星级饭店经营情况
0
搜索

搜索