[南京]10年4季度地区生产总值
南京市统计局统计数据显示,10年12月止南京市累计实现生产总值5010.36亿元,同比增长13.1%;其中住宿和餐饮业实现生产总值92.95亿元,同比增长12.1%。
|
单位:亿元 |
||
|
指 标 名 称 |
本月止累计 |
同比增长% |
| 地区生产总值 | 5010.36 | 13.1 |
| 第一产业 | 142.02 | 4.1 |
| 第二产业 | 2327.76 | 13.6 |
| #工业 | 2005.26 | 14.5 |
| 第三产业 | 2540.57 | 13 |
| # 交通运输、仓储及邮政业 | 270.39 | 19.4 |
| 批发和零售业 | 519.29 | 12.5 |
| 住宿和餐饮业 | 92.95 | 12.1 |
| 金融保险业 | 417.31 | 15.1 |
| 房地产业 | 313.59 | -6.7 |
| 其他服务业 | 927.04 | 17.4 |
注:绝对值按现行价格计算,增长速度按可比价格计算。
0
搜索

搜索