[宁波]11年1月入境旅游接待情况
2011年1月,全市接待入境旅游者55285人次,比去年同期增长10.67%。其中接待外国人30978人次,比去年同期增下降6.64%;香港同胞7922人次,比去年同期增长8.18%;澳门同胞2727人次,比去年同期增长31.87%;台湾同胞13658人次,比去年同期增长18.61%。
|
项目 |
本月 |
同比增长(%) |
累计 |
同比增长(%) |
| 接待人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 55285 | 10.67 | 55285 | 10.67 |
| 外国人(人次) | 30978 | 6.64 | 30978 | 6.64 |
| 香港(人次) | 7922 | 8.18 | 7922 | 8.18 |
| 澳门(人次) | 2727 | 31.87 | 2727 | 31.87 |
| 台湾(人次) | 13658 | 18.61 | 13658 | 18.61 |
| 接待人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 141867 | 11.47 | 141867 | 11.47 |
| 外国人(人天) | 75394 | 8.82 | 75394 | 8.82 |
| 香港(人天) | 20429 | -18.78 | 20429 | -18.78 |
| 澳门(人天) | 9201 | 59.99 | 9201 | 59.99 |
| 台湾(人天) | 36843 | 36.05 | 36843 | 36.05 |
| 旅行社外联人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 12443 | -14.12 | 12443 | -14.12 |
| 外国人(人次) | 9323 | 17.03 | 9323 | 17.03 |
| 香港(人次) | 1066 | -68.3 | 1066 | -68.3 |
| 澳门(人次) | 591 | -65.11 | 591 | -65.11 |
| 台湾(人次) | 1463 | -0.2 | 1463 | -0.2 |
| 旅行社外联人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 51059 | -29.01 | 51059 | -29.01 |
| 外国人(人天) | 38961 | -5.93 | 38961 | -5.93 |
| 香港(人天) | 4545 | -71.85 | 4545 | -71.85 |
| 澳门(人天) | 2758 | -67.36 | 2758 | -67.36 |
| 台湾(人天) | 4795 | -18.92 | 4795 | -18.92 |
| 旅行社接待人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 13703 | 236.02 | 13703 | 236.02 |
| 外国人(人次) | 9922 | 366.04 | 9922 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
|
搜索

搜索