[温州]11年1月主要统计指标
根据温州市政府统计数据显示,11年1月温州市居民消费价格总指数同比增长106.2%;累计消费价格总指数同比增长106.2%。
|
指标 |
单位 |
当月 |
同比±% |
累计 |
同比±% |
| 出口 | |||||
| 进出口总额 | 万美元 | 198470 | 56.5 | 198470 | 56.5 |
| #进口总额 | 万美元 | 24111 | 63.9 | 24111 | 63.9 |
| 出口总额 | 万美元 | 174359 | 55.6 | 174359 | 55.6 |
| 实际使用外资 | 万美元 | 450 | -83.4 | ||
| 交通、电力 | |||||
| 主要港口货物吞吐量 | 万吨 | 595 | 6.8 | 595 | 6.8 |
| 铁路客运量 | 万人 | 67.74 | -3.4 | 67.74 | -3.4 |
| 铁路货运量 | 万吨 | 51.75 | 53 | 51.75 | 53 |
| 航空客运吞吐量 | 万人 | 49.82 | 16.2 | 49.82 | 16.2 |
| 用电量 | 亿千瓦时 | 24.6 | -0.4 | 24.6 | -0.4 |
| #工业用电 | 亿千瓦时 | 16.43 | -4.8 | 16.43 | -4.8 |
| 居民生活用电 | 亿千瓦时 | 4.91 | 7.8 | 4.91 | 7.8 |
| 财政、金融、保险 | |||||
| 财政一般预算总收入 | 亿元 | 67.18 | 43.9 | 67.18 | 43.9 |
| #地方一般预算收入 | 亿元 | 37.79 | 46.7 | 37.79 | 46.7 |
| 地方财政一般预算支出 | 亿元 | 36.57 | 118.4 | 36.57 | 118.4 |
| 金融机构人民币存款余额 | 亿元 |
搜索

搜索