[全国]11年1月入境旅游接待收汇情况
根据国家统计局统计数据,11年1月我国接待入境旅游人数1146.02万人次,同比增长4.12%。11年1月我国入境旅游(外汇)收入36.29亿美元,同比增长5.36%。
|
|
计量单位 |
1月 |
同比增长(%) |
1-1月 |
同比增长(%) |
|
|
UNIT |
JAN |
GROWTH(%) |
JAN-JAN |
GROWTH(%) |
| 入境旅游人数 | 万人次 | 1 082.77 | 1.22 | 1 082.77 | 1.22 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 188.57 | -0.44 | 188.57 | -0.44 |
| 香港同胞 | 万人次 | 648.07 | -0.05 | 648.07 | -0.05 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 213.05 | 9.35 | 213.05 | 9.35 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 33.08 | -10.7 | 33.08 | -10.7 |
| 过夜旅游人数 | 万人次 | 427.02 | -0.95 | 427.02 | -0.95 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 150.93 | -1.61 | 150.93 | -1.61 |
| 香港同胞 | 万人次 | 212.27 | -0.46 | 212.27 | -0.46 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 36.15 | 9.52 | 36.15 | 9.52 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 27.67 | -12.06 | 27.67 | -12.06 |
| 入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 33.77 | -1.78 | 33.77 | -1.78 |
| # 外 国 人 | 亿美元 | 18.99 | -1.54 | 18.99 | -1.54 |
| 香港同胞 | 亿美元 | 8.71 | -0.33 | 8.71 | -0.33 |
| 澳门同胞 | 亿美元 | 2.43 | 9.45 | 2.43 | 9.45 |
| 台湾同胞 | 亿美元 | 3.64 | -11.96 | 3.64 | -11.96 |
0
搜索

搜索