[衢州]11年2月社会消费品零售总额
根据衢州市统计局统计数据,11年2月衢州市社会消费品零售总额 476824万元,累计比上年同期增长16.1%。
| 本月止 | 累计比上年 | |
| 累 计 | 同期增长% | |
| 一、社会消费品零售总额(万元) | 476824 | 15 |
| 其中:城镇 | 397229 | 16 |
| 乡村 | 79595 | 10 |
| 二、限额以上消费品零售总额 | 156164 | 19 |
| 其中:批发业 | 31775 | 22.3 |
| 零售业 | 113267 | 18 |
| 住宿业 | 4336 | 3.2 |
| 餐饮业 | 6786 | 318.12.5 |
| 三、批发零售贸易商品销售总额 | 1188175 | 17.2 |
| 其中:限额以上批发零售贸易商品销售总额 | 515279 | 17.7 |
| 批发业 | 424813 | 17.6 |
| 零售业 | 90466 |
相关阅读:[衢州]09年12月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索