[温州]11年1—2月份主要统计指标
根据温州市政府统计数据显示,11年1月温州市居民消费价格总指数同比增长106.4%;累计消费价格总指数同比增长106.3%。
| 指标 | 单位 | 当月 | 同比±% | 累计 | 同比±% |
| 工业 | |||||
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 252.19 | 32 | 563.35 | 23.3 |
| #轻工业 | 亿元 | 88.63 | 37.2 | 199.33 | 25.5 |
| 重工业 | 亿元 | 163.56 | 29.3 | 364.03 | 22 |
| 投资、消费、出口 | |||||
| 限额以上固定资产投资额 | 亿元 | 107.98 | 107.4 | ||
| #工业性投资 | 亿元 | 31.03 | 89.9 | ||
| #基建技改完成投资 | 亿元 | 67.53 | 132.4 | ||
| #房地产开发投资 | 亿元 | 40.44 | 75.7 | ||
| 限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 53.31 | 9.4 | 123.49 | 23.6 |
| 进出口总额 | 万美元 | 90694 | -23.4 | 289208 | 18 |
| #进口总额 | 万美元 | 16251 | 11.6 | 40404 | 38 |
| 出口总额 | 万美元 | 74443 | -28.3 | 248804 | 15.2 |
| 实际使用外资 | 万美元 | 467 | -86.1 | ||
| 交通、电力 | |||||
| 主要港口货物吞吐量 | 万吨 | 423 | 8.4 | 1018 | 7.5 |
| 铁路客运量 | 万人 | 44.57 | 18.6 | 112.32 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
|
搜索

搜索