[宁波]11年2月社会消费品零售总额
宁波市统计局统计数据显示,11年2月宁波市实现社会消费品零售总额1419419万元,其中,住宿业2月实现零售总额23045万元。
| 商品销售 | 2月 | 1-2月累计 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 1419419 | 3050193 |
| #限额以上 | 676791 | 1674163 |
| 批发业 | 72425 | 138743 |
| 零售业 | 1213914 | 2632818 |
| 住宿业 | 23045 | 55965 |
| 餐饮业 | 110035 | 222668 |
| 商品销售总额 | 5780128 | 12485614 |
| #国内商品销售额 | ||
| 限额以上销售额按主要商品类别分 | ||
| #食品饮料、烟酒类 | 298623 | 792976 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 260342 | 688376 |
| 家用电器音像制品类 | 84573 | 197385 |
| 汽车类 | 231220 | 608997 |
| 亿元以上商品交易市场成交额 | ||
| 增长速度(%) | 2月 | 1-2月累计 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 4.1 | 13.2 |
| #限额以上 | -7.2 | 11.8 |
| 批发业 | 20.2 | 15.6 |
| 零售业 | 2.7 | 12.6 |
| 住宿业 | -5.9 | 12.7 |
| 餐饮业 | 13.3 | 18.5 |
| 商品销售总额 | 25.1 | 27.6 |
| #国内商品销售额 | ||
| 限额以上销售额按主要商品类别分 | ||
| #食品饮料、烟酒类 | -11.4 | 12.9 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | -0.5 | 17.3 |
| 家用电器音像制品类 | 5.2 | 3 |
| 汽车类 | -7.5 | 7.5 |
| 亿元以上商品交易市场成交额 |
0
搜索

搜索