[全国]11年2月入境旅游接待收汇情况

迈点网 · · 2011-04-15 10:12:48

打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮。

  根据国家统计局统计数据,11年1月我国接待入境旅游人数1146.02万人次,同比增长4.12%。11年1月我国入境旅游(外汇)收入36.29亿美元,同比增长5.36%。

  计量单位 本月 同比增长(%) 累计 同比增长(%)
 
入境旅游人数 万人次 961.05 2.2 2 043.82 1.68
万人次 171.97 13.92 360.54 5.93
香港同胞 万人次 576.83 -1.31 1 224.90 -0.65
澳门同胞 万人次 167.88 0.85 380.93 5.44
台湾同胞 万人次 44.36 15.43 77.44 2.6
过夜旅游人数 万人次 397.51 5.58 824.53 2.09
万人次 138.66 14.75 289.59 5.6
香港同胞 万人次 192.68 -1.06 404.95 -0.75
澳门同胞 万人次 28.52 0.95 64.67 5.57
台湾同胞 万人次 37.65 15.25 65.32 1.85
入境旅游(外汇)收入 亿美元 32.16 9.6 65.93 3.46
亿美元 17.44 14.7 36.42 5.62
香港同胞 亿美元 7.85 -1.14 16.56 -0.72
澳门同胞 亿美元 1.92 0.91 4.35 5.51
台湾同胞 亿美元 4.95 15.26 8.6 1.91

  相关阅读:[全国]11年1月入境旅游接待收汇情况

        [全国]2010年12月入境旅游接待收汇情况

0

评论(0)

邮件订阅 吐槽
返回顶部