[宿迁]11年1月主要经济指标
指标名称单位实绩增长(%)地区生产总值(一季度)亿元--第一产业亿元--第二产业亿元--#工业亿元--第三产业亿元--规模以上工业增加值亿元22...
| 指标名称 | 单位 | 实绩 | 增长(%) |
| 地区生产总值(一季度) | 亿元 | - | - |
| 第一产业 | 亿元 | - | - |
| 第二产业 | 亿元 | - | - |
| #工业 | 亿元 | - | - |
| 第三产业 | 亿元 | - | - |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 22 | 22.6 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 58 | 38 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 28.6 | 21 |
| 财政总收入 | 亿元 | 26.07 | 46.9 |
| #地方一般预算收入 | 亿元 | 10.1 | 33.4 |
| 财政一般预算支出 | 亿元 | 11.72 | 41.6 |
| 工商税收 | 亿元 | 16.67 | 32.3 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | 822.38 | 11.07亿元 |
| #居民储蓄 | 亿元 | 434.86 | 16.25亿元 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 646.81 | 21.20亿元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 1250 | 15.5 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 7.53 | 26.4 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 5.36 | 34.4 |
相关阅读:[宿迁]09年11月主要指标
0
搜索

搜索