[北京]2011年2月社会消费品零售总额
北京市统计局及国家统计局北京调查总队统计数据显示,11年1-2月北京市累计实现社会消费品零售总额10672462万元,同比增长10.3%;其中餐饮收入为1278133万元,同比增长15.8%。
|
2011年2月 |
计量单位:万元 |
|||||
| 本月 | 上年同月 | 同比增长(%) | 1—本月累计 | |||
| 本年 | 上年 | 同比增长(%) | ||||
| 社会消费品零售总额 | 10672462 | 9677226 | 10.3 | |||
| 按商品用途分 | ||||||
| 吃类商品 | 2961779 | 2486185 | 19.1 | |||
| 穿类商品 | 1225822 | 972299 | 26.1 | |||
| 用类商品 | 5725755 | 5585139 | 2.5 | |||
| 烧类商品 | 759108 | 633602 | 19.8 | |||
| 按地区分 | ||||||
| 城镇 | 10499922 | 9523770 | 10.2 | |||
| 乡村 | 172540 | 153456 | 12.4 | |||
| 按消费形态分 | ||||||
| 餐饮收入 | 1278133 | 1104166 | 15.8 | |||
| 商品零售 | 9394329 | 8573060 | 9.6 | |||
| 注:根据国家统计局方法制度规定,1-2月零售额数据改为合并发布;并对上年同期数据进行了调整。 | ||||||
0
搜索

搜索