[北京]2011年3月社会消费品零售总额
北京市统计局及国家统计局北京调查总队统计数据显示,11年3月北京市累计实现社会消费品零售总额5393872万元,同比增长15.3%;其中餐饮收入为562395万元,同比增长16.5%。
| 本月 | 上年同月 | 同比增长(%) | 1—本月累计 | |||
| 本年 | 上年 | 同比增长(%) | ||||
| 社会消费品零售总额 | 5393872 | 4676871 | 15.3 | 16066334 | 14354097 | 11.9 |
| 按商品用途分 | ||||||
| 吃类商品 | 1202277 | 1015479 | 18.4 | 4164056 | 3501664 | 18.9 |
| 穿类商品 | 512189 | 400658 | 27.8 | 1738011 | 1372957 | 26.6 |
| 用类商品 | 3223639 | 2919486 | 10.4 | 8949394 | 8504625 | 5.2 |
| 烧类商品 | 455768 | 341248 | 33.6 | 1214876 | 974850 | 24.6 |
| 按地区分 | ||||||
| 城镇 | 5315814 | 4603319 | 15.5 | 15815736 | 14127089 | 12 |
| 乡村 | 78058 | 73552 | 6.1 | 250598 | 227008 | 10.4 |
| 按消费形态分 | ||||||
| 餐饮收入 | 562395 | 482944 | 16.5 | 1844609 | 1587110 | 16.2 |
| 商品零售 | 4831477 | 4193927 | 15.2 | 14221725 | 12766987 | 11.4 |
相关阅读:[北京]2011年2月社会消费品零售总额
0
搜索

搜索