[宁波]11年2月入境旅游接待情况
2011年2月,全市接待入境旅游者60190人次,比去年同期增长14.18%。其中接待外国人33455人次,比去年同期增长9.65%;香港同胞9561人次,比去年同期增长22.45%;澳门同胞2970人次,比去年同期增长16.47%;台湾同胞14204人次,比去年同期增长19.92%。
| 项目 | 本月 | 同比增长(%) | 累计 | 同比增长(%) |
| 接待人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 60190 | 14.18 | 115609 | 12.58 |
| 外国人(人次) | 33455 | 9.65 | 64752 | 8.68 |
| 香港(人次) | 9561 | 22.45 | 17415 | 15.09 |
| 澳门(人次) | 2970 | 16.47 | 5677 | 22.93 |
| 台湾(人次) | 14204 | 19.92 | 27765 | 18.85 |
| 接待人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 162342 | 5.69 | 304119 | 8.27 |
| 外国人(人天) | 92470 | -0.77 | 167864 | 3.31 |
| 香港(人天) | 26127 | 14.04 | 46556 | -3.14 |
| 澳门(人天) | 7466 | -24.19 | 16667 | 6.85 |
| 台湾(人天) | 36279 | 31.18 | 73032 | 33.42 |
| 旅行社外联人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 16742 | 2.2 | 29185 | -5.46 |
| 外国人(人次) | 12168 | 11.26 | 21491 | 13.69 |
| 香港(人次) | 1738 | -30.62 | 2804 | -52.22 |
| 澳门(人次) | 998 | -1.09 | 1589 | -41.21 |
| 台湾(人次) | 1838 | -4.82 | 3301 | -2.83 |
| 旅行社外联人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 72245 | -3.59 | 123304 | -16.04 |
| 外国人(人天) | 55395 | 3.64 | 94356 | -0.54 |
| 香港(人天) | 6776 | -36.58 | 11321 | -57.8 |
| 澳门(人天) | 3877 | -5.62 | 6635 | -47.17 |
| 台湾(人天) | 6197 | -7.34 | 10992 | -12.78 |
| 旅行社接待人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 8579 | -10.58 | 22282 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
|
搜索

搜索