东方宾馆11年1季度净利同比增长734.65%
东方宾馆近日发布1季报显示,公司第1季度扭亏为盈,实现净利润441万元,同比增长734.65%。
主要会计数据及财务指标 单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) | |
| 总资产(元) | 735,528,119.65 | 737,092,892.32 | -0.21% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 607,774,098.06 | 603,864,683.90 | 0.65% |
| 股本(股) | 269,673,744.00 | 269,673,744.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.25 | 2.24 | 0.65% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) | |
| 营业总收入(元) | 71,671,742.38 | 59,911,188.95 | 19.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,419,039.04 | -696,298.91 | 734.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,637,781.31 | 9,114,149.52 | 49.63% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.05 | 0.03 | 49.63% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.016 | -0.0026 | 734.65% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.016 | -0.0026 | 734.65% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.73% | -0.11% | 0.84% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.75% | -0.09% | 0.84% |
东方宾馆近日发布1季报显示,公司第1季度扭亏为盈,实现净利润441万元,同比增长734.65%。
公司第一季度业绩增长快速,期内营业收入达7167万元,同比增19.63%;净利润441.90万元,同比增长734.65%,基本每股收益为0.016元。与上年同期相比,公司的利润率得到了大幅增长。
只靠信念虽然可以做出奇迹,但这只是表面。意志,不错,意志越坚强,工作越能完成。—— 杜伽尔
0
搜索

搜索