[全国]11年3月入境旅游接待收汇情况
根据国家统计局统计数据,11年3月我国接待入境旅游人数1 133.78 万人次,同比增长0.08%。11年3月我国入境旅游(外汇)收入38.6亿美元,同比下降3.4%。
| 计量单位 | 本月 | 同比增长(%) | 累计 | 同比增长(%) | |
| 入境旅游人数 | 万人次 | 1 133.78 | 0.08 | 3 177.59 | 1.1 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 225.23 | -4.04 | 585.77 | 1.86 |
| 香港同胞 | 万人次 | 669.81 | 0.75 | 1 894.71 | -0.16 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 198.96 | 3.5 | 579.89 | 4.77 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 39.78 | -3.27 | 117.23 | 0.53 |
| 过夜旅游人数 | 万人次 | 469.2 | -1.98 | 1 293.73 | 0.58 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 182.16 | -5.51 | 471.75 | 1.01 |
| 香港同胞 | 万人次 | 219.76 | 0.63 | 624.71 | -0.27 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 33.75 | 3.64 | 98.42 | 4.9 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 33.53 | -4.08 | 98.84 | -0.24 |
| 入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 38.6 | -3.4 | 104.53 | 0.82 |
| # 外 国 人 | 亿美元 | 22.9 | -5.42 | 59.32 | 1.06 |
| 香港同胞 | 亿美元 | 9.01 | 0.67 | 25.57 | -0.23 |
| 澳门同胞 | 亿美元 | 2.27 | 3.58 | 6.63 | 4.84 |
| 台湾同胞 | 亿美元 | 4.41 |
0 评论(0)
|
搜索

搜索