[北京]11年2月星级饭店经营情况
北京市统计局统计数据显示,11年2月北京市星级饭店收入合计144833万元,同比增长3.3%。其中五星级酒店收入54993万元,同比增长21.2%。
| 2011年2月 | 同比增长(%) | 2011年1-2月 | 同比增长(%) | |
| 收入合计(万元) | 144833 | 3.3 | 376323 | 13.2 |
| 客房收入 | 58257 | 11 | 148127 | 11.6 |
| 餐费收入 | 50852 | -5.9 | 144358 | 14.1 |
| 商品销售收入 | 3586 | -8.4 | 10646 | 20.3 |
| 其他收入 | 32138 | 8.1 | 73192 | 13.9 |
| 收入合计(万元) | 144833 | 3.3 | 376323 | 13.2 |
| 一星级 | 286 | -7.7 | 598 | -3.8 |
| 二星级 | 7925 | -8 | 17572 | -4.8 |
| 三星级 | 36194 | 2.8 | 93689 | 22.7 |
| 四星级 | 45437 | -10.3 | 121970 | -0.1 |
| 五星级 | 54993 | 21.2 | 142495 | 24.2 |
相关阅读:[北京]11年1月星级饭店经营情况
0
搜索

搜索