[宁波]11年3月入境旅游接待情况
2011年3月,全市接待入境旅游者73425人次,比去年同期增长6.07%。其中接待外国人42926人次,比去年同期增长3.89%;香港同胞11665人次,比去年同期增长3.81%;澳门同胞3100人次,比去年同期增长22.72%;台湾同胞15734人次,比去年同期增长11.29%。
| 项目 | 本月 | 同比增长(%) | 累计 | 同比增长(%) |
| 接待人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 73425 | 6.07 | 189372 | 10.16 |
| 外国人(人次) | 42926 | 3.89 | 107950 | 6.99 |
| 香港(人次) | 11665 | 3.81 | 29109 | 10.4 |
| 澳门(人次) | 3100 | 22.72 | 8777 | 22.86 |
| 台湾(人次) | 15734 | 11.29 | 43536 | 16.1 |
| 接待人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 280637 | 4.24 | 585251 | 6.39 |
| 外国人(人天) | 173815 | 6.43 | 342064 | 4.99 |
| 香港(人天) | 42152 | 7.29 | 88762 | 1.62 |
| 澳门(人天) | 12875 | -20.74 | 29542 | -7.23 |
| 台湾(人天) | 51795 | 2.8 | 124883 | 18.8 |
| 旅行社外联人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 7668 | -30.78 | 36853 | -12.15 |
| 外国人(人次) | 4215 | -30.57 | 25706 | 2.93 |
| 香港(人次) | 1247 | -31.97 | 4051 | -47.4 |
| 澳门(人次) | 561 | -31.08 | 2150 | -38.87 |
| 台湾(人次) | 1645 | -30.27 | 4946 | -14.07 |
| 旅行社外联人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 34077 | -32.04 | 157381 | -20.11 |
| 外国人(人天) | 19599 | -35.16 | 113955 | -8.91 |
| 香港(人天) | 5856 | -26.5 | 17177 | -50.64 |
| 澳门(人天) | 2917 | -22.69 | 9552 | -41.51 |
| 台湾(人天) | 5705 | -30.23 | 16697 | -19.64 |
| 旅行社接待人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 6708 | -35.22 | 28990 | 20.66 |
| 外国人(人次) |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
| |||
搜索

搜索