[全国]2011年3月主要客源市场情况
根据国家旅游局统计数据,11年3月我国主要共接待韩国、日本、俄罗斯、美国、马来西亚等18个国家游客。其中接待韩国游客32.88万人,同比下降7.67%;接待日本游客29.67万人,同比下降17.59%。
| 按累计 | 本 月 | 累 计 | |||
| 入境旅游 | 国家名称 | 入境人数 | 同比增长 | 入境人数 | 同比增长 |
| 人数排序 | (万人次) | (%) | (万人次) | (%) | |
| 1 | 韩 国 | 30.88 | -7.67 | 95.28 | 2.11 |
| 2 | 日 本 | 29.67 | -17.59 | 81.59 | -8.28 |
| 3 | 俄罗斯 | 21.34 | 11.25 | 51.09 | 14.7 |
| 4 | 美 国 | 18.24 | 3.92 | 46.86 | 8.86 |
| 5 | 马来西亚 | 12.11 | 0.27 | 26.86 | 2.34 |
| 6 | 新加坡 | 9.05 | -1.31 | 21.61 | 2.91 |
| 7 | 越 南 | 8.6 | 6.94 | 21.39 | 14.29 |
| 8 | 菲律宾 | 7.51 | 4.11 | 20.93 | 9.7 |
| 9 | 加拿大 | 7.2 | 23.21 | 18.53 | 23.83 |
| 10 | 蒙 古 | 7.4 | 41.54 | 18.39 | 33.24 |
| 11 | 澳大利亚 | 5.93 | 2.03 | 16.02 | 7.67 |
| 12 | 泰 国 | 6.64 | -3.76 | 14.93 | 1.68 |
| 13 | 德 国 | 5.21 | -12.54 | 14.37 | 3.6 |
| 14 | 英 国 | 5.32 | -4.04 | 13.56 | 2.03 |
| 15 | 印
0 评论(0)
| ||||
搜索

搜索