[苏州]11年1月旅游接待情况
根据苏州旅游局数据统计显示,11年1月苏州市累计接待入境游客140097人次,同比增长10.78%。11年1月苏州市预计旅游总收入46.73亿元,同比增长15%。
| 项目 | 单位 | 本月 | 同比(%) | 累计 | 同比(%) |
| 一、旅游总收入(预测) | 亿元 | 46.73 | 15 | 46.73 | 15 |
| 二、国内游客(预测) | 万人次 | 301.89 | 8 | 301.89 | 8 |
| 三、国内旅游收入(预测) | 亿元 | 36.62 | 15 | 36.62 | 15 |
| 四、旅游创汇(预测) | 万美元 | 6,287.99 | 14.81 | 6,287.99 | 14.81 |
| 五、入境游客 | 人次 | 140,097 | 10.78 | 140,097 | 10.78 |
| 其中:台湾同胞 | 人次 | 25,961 | 4.97 | 25,961 | 4.97 |
| 澳门同胞 | 人次 | 329 | -10.84 | 329 | -10.84 |
| 香港同胞 | 人次 | 7,752 | 16.68 | 7,752 | 16.68 |
| 外 国 人 | 人次 | 106,055 | 11.96 | 106,055 | 11.96 |
| 六、过夜入境游客 | 人次 | 129,993 | 10.68 | 129,993 | 10.68 |
| 其中:台湾同胞 | 人次 | 24,089 | 4.88 | 24,089 | 4.88 |
| 澳门同胞 | 人次 | 305 | -11.08 | 305 | -11.08 |
| 香港同胞 | 人次 | 7,193 | 16.58 | 7,193 | 16.58 |
| 外 国 人 | 人次 | 98,406 | 11.86 | 98,406 | 11.86 |
| 七、入境游客人天 | 人天 | 312,884 | 14.82 | 312,884 | 14.82 |
相关阅读:[苏州]10年12月旅游接待情况
0
搜索

搜索