[北京]11年3月星级饭店经营情况
北京市统计局统计数据显示,11年3月北京市星级饭店收入合计229126万元,同比增长13%。其中五星级酒店收入103665万元,同比增长23.9%。
| 2011年3月 | 同比增长(%) | 2011年1-3月 | 同比增长(%) | |
| 收入合计(万元) | 229126 | 13 | 605449 | 13.1 |
| 客房收入 | 109043 | 9.6 | 257169 | 10.7 |
| 餐费收入 | 76195 | 15 | 220553 | 14.4 |
| 商品销售收入 | 4801 | 0.5 | 15448 | 13.4 |
| 其他收入 | 39087 | 21.3 | 112279 | 16.4 |
| 收入合计(万元) | 229126 | 13 | 605449 | 13.1 |
| 一星级 | 344 | 3 | 942 | -1.4 |
| 二星级 | 10174 | -14.6 | 27746 | -8.7 |
| 三星级 | 48199 | 19.8 | 141888 | 21.7 |
| 四星级 | 66744 | 0.1 | 188714 | 0 |
| 五星级 | 103665 | 23.9 | 246160 | 24.1 |
相关阅读:[北京]11年2月星级饭店经营情况
0
搜索

搜索