[北京]2011年1月星级饭店平均房价和出租率
根据北京市统计局统计数据,11年1月,北京市星级饭店平均房价为457.7元/间,同比增长8.6%;11年1月,北京市星级饭店平均出租率为53.6%,同比上升3.1%。
| 2011年1月 | 同比增长(%) | |
| 星级饭店平均房价(元/间) | 457.7 | 8.6 |
| 一星级 | 205 | 19.7 |
| 二星级 | 212.5 | 0.6 |
| 三星级 | 337.9 | 13.1 |
| 四星级 | 462.5 | 9.1 |
| 五星级 | 740 | -2.8 |
| 星级饭店平均出租率(%) | 53.6 | 3.1 |
| 一星级 | 30.9 | 9.3 |
| 二星级 | 40.7 | 0.1 |
| 三星级 | 52.3 | 3.6 |
| 四星级 | 59.1 | 1.8 |
| 五星级 | 56.9 | 4.1 |
0
搜索

搜索